aqua cup

Homologation: Normal

        Name     Country           Manche 1     Manche 2     Manche 3        
 1   Faisy Jean Baptiste   FRA   FRA   2,00/58/10.25   2,00/58/10.25   5,25/58/10.75    
 2   Odin Richard   FRA   FRA   2,00/58/10.75   3,50/58/10.75   1,00/58/10.25    
 3   Laval Boris   FRA   FRA   3,50/58/10.75   1,50/58/10.75   3,00/58/11.25    
 4   Miermont Stephane   FRA   FRA   2,00/58/10.75   3,00/58/10.75   2,00/58/11.25    
 5   Briquet Patrick   FRA   FRA   2,00/55/10.75   3,50/55/11.25   2,00/55/10.75    
 6   Lavoue Jeoffroy   FRA   FRA   3,50/58/11.25   2,50/58/11.25   1,50/58/10.75    
 7   Desboyaux Franck   FRA   FRA   4,00/58/11.25   2,00/58/11.25   1,00/58/10.75    
 8   Kourliandsky Thomas   FRA   FRA   4,00/58/11.25   4,50/58/11.25   2,50/58/12.00    
 9   Delacour Philippe   FRA   FRA   3,50/55/12.00   4,50/55/11.25   2,00/55/13.00    
 10   Raimundo Julien   FRA   FRA   4,00/58/11.25   3,00/58/11.25   3,50/58/12.00    
 11   Sourty Marc   FRA   FRA   1,50/58/11.25   2,50/58/12.00   3,00/58/11.25    
 12   Gabriel Raoul   FRA   FRA   5,50/58/12.00   5,00/58/12.00   3,00/58/11.25    
 13   Sprenger Ernst   SUI   SUI   5,00/55/12.00   1,00/55/11.25   3,50/55/12.00    
 14   Delacour Arnaud   FRA   FRA   4,00/58/12.00   3,00/58/12.00   1,00/58/11.25    
 15   Tessaro Joel   LUX   LUX   2,50/58/12.00   2,00/58/12.00   1,00/58/11.25    
 16   Reybier Philippe   FRA   FRA   1,50/55/12.00   2,50/55/12.00   1,00/55/11.25    
 17   Baggioli Marco   GBR   GBR   5,00/55/12.00          
 18   Viel Bruno   FRA   FRA   3,00/34   3,50/55/13.00   4,50/55/12.00    
 19   Deleage Nicolas   FRA   FRA   0,50/37   4,00/58/12.00   3,00/58/12.00    
 20   Marshall David   AUS   AUS   4,00/55/12.00   3,00/55/13.00   2,00/55/12.00    
 21   Limbrick Alan   GBR   GBR   3,50/55/13.00   3,50/55/12.00   5,00/55/13.00    
 22   Lanzani Christian   FRA   FRA   3,50/55/12.00   0,50/55/13.00   3,50/55/14.25    
 23   Draux Philippe   FRA   FRA   2,00/58/12.00   3,00/58/12.00   2,50/58/12.00    
 24   Delacour Martin   FRA   FRA   3,00/58/13.00   3,00/58/12.00   4,00/58/13.00    
 25   Welter Claire Lise   FRA   FRA   2,50/55/12.00   2,00/55/12.00   0,50/55/12.00    
 26   Pezin Patrice   FRA   FRA   2,50/55/12.00   5,00/55/13.00   2,00/55/12.00    
 27   Bouvier Raphael   FRA   FRA   2,50/55/12.00   2,50/55/13.00   2,00/55/13.00    
 28   Marois Sebastien   FRA   FRA   2,50/58/12.00   0,50/58/13.00   2,00/37    
 29   Lemire Alain   FRA   FRA   1,50/55/12.00   4,50/55/13.00   2,00/55/12.00    
 30   Oubelaid Djamel   FRA   FRA   0,50/55/12.00   1,00/55/13.00   2,00/55/12.00    
 31   Georgeon Stephane   FRA   FRA   2,00/55/12.00   2,00/55/13.00   5,00/34    
 32   Kendrick Bridget   GBR   GBR   1,00/55/13.00   0,50/55/12.00   1,50/55/12.00    
 33   Balling Louis   FRA   FRA   2,00/55/14.25   1,50/55/12.00   4,50/55/13.00    
 34   Grouffal Nicolas   FRA   FRA   1,50/58/13.00   1,00/58/12.00   4,00/58/13.00    
 35   Dantes Jean Manuel   FRA   FRA   0,50/55/12.00   1,00/55/13.00   2,50/55/13.00    
 36   Jaquier Valerie   SUI   SUI   5,00/55/13.00   3,50/34       
 37   Sourty Virginie   FRA   FRA   3,00/55/13.00   4,50/55/13.00   3,00/55/13.00    
 38   Bacos Eric   FRA   FRA   2,50/58/14.25   4,50/58/13.00   1,50/58/13.00    
 39   Girst Patrick   LUX   LUX   4,00/58/13.00   3,50/58/13.00   3,50/58/14.25    
 40   Baczor Vincent   GBR   GBR   2,00/55/13.00   3,50/55/13.00   3,50/55/13.00    
 41   Demars Michel   FRA   FRA   2,50/55/13.00   3,00/55/13.00       
 42   Prie Aymeric   FRA   FRA   3,00/58/13.00   4,00/58/14.25   3,00/58/14.25    
 43   Delpy Marine   FRA   FRA   3,50/55/14.25   2,00/55/13.00   3,50/55/16.00    
 44   Mulder Sylvain   FRA   FRA   2,00/55/14.25   2,00/55/13.00       
 45   Robineau François   FRA   FRA   2,00/55/13.00   1,00/55/14.25   3,50/34    
 46   Newby-Ricci Anthony   GBR   GBR   1,50/55/13.00   1,00/55/14.25   1,50/34    
 47   Franc Ambre   FRA   FRA   1,00/55/13.00   1,00/55/13.00   3,50/55/14.25    
 48   Ruiz Olivier   FRA   FRA   0,50/55/13.00   4,50/55/16.00       
 49   Metivier Eudes   FRA   FRA   5,50/55/14.25   1,50/55/18.25   3,50/55/14.25    
 50   Hesse Max   LUX   LUX   3,00/58/16.00   0,50/58/14.25   4,50/58/14.25    
 51   Verliefde Rufin   FRA   FRA   5,00/55/16.00   4,00/55/14.25   2,00/55/14.25    
 52   Danicourt Jérémie   FRA   FRA   3,50/58/14.25   4,50/37   3,50/58/14.25    
 53   Metivier Eloi   FRA   FRA   2,50/58/16.00   2,50/58/14.25   3,00/58/16.00    
 54   Gandois Nicolas   FRA   FRA   1,00/55/14.25   2,50/55/16.00       
 55   Casero Joël   FRA   FRA   5,00/34   4,00/34   5,00/55/16.00    
 56   Robineau Marie   FRA   FRA   2,50/55/18.25   3,00/34   4,00/55/16.00    
 57   Schmitt Clara   FRA   FRA   5,50/55/18.25   5,00/55/18.25   2,00/55/16.00    
 58   Poulain-Ferarios Camille   FRA   FRA   5,50/46   4,00/49   2,50/52    
 59   Cambrai Romain   FRA   FRA   4,00/46   1,50/46   1,50/52    
 60   Blaise Julie   LUX   LUX   1,00/49   3,00/49   4,00/49